صورة لأسعار صرف العملات الأجنبية
الاقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم (24 دجنبر 2025)

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (24 ديسمبر 2025)
فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حسب بنك المغرب. هذه الأسعار تظهر تحولًا في أسواق المال العالمية، وتوفر إطارًا مهمًا للمستثمرين والمصرفيين.
أسعار صرف العملات الأجنبية
يظهر الجدول أدناه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025:
| العملة | الشراء من الزبائن | البيع للزبائن |
| — | — | — |
| 1 يورو | 10.2836 | 11.9512 |
| 1 دولار أمريكي | 8.72010 | 10.1341 |
| 1 دولار كندي | 6.37530 | 7.40910 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7860 | 13.6980 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7860 | 13.6980 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0760 | 12.8720 |
| 1 ريال سعودي | 2.32470 | 2.70170 |
| 1 دينار كويتي | 28.3900 | 32.9940 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37430 | 2.75930 |
| 1 ريال قطري | 2.39200 | 2.77980 |
| 1 دينار بحريني | 23.1310 | 26.8810 |
| 100 ين ياباني | 5.59840 | 6.50620 |
| 1 ريال عماني | 22.6500 | 26.3220 |


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة