أصدر بنك المغرب، اليوم الجمعة 06 مارس 2026، تحديثاً لأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي. تُعد هذه البيانات مرجعاً أساسياً للمتعاملين الاقتصاديين والأفراد على حد سواء، وتعكس حركة السوق المالي الوطني.
أسعار الصرف التفصيلية ليوم الجمعة 06 مارس 2026
فيما يلي جدول يوضح أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية، كما أعلنها البنك المركزي:
| العملة | الشراء من الزبناء (بالدرهم) | البيع للزبناء (بالدرهم) |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2201 | 11.8775 |
| 1 دولار أمريكي | 8.80970 | 10.2383 |
| 1 دولار كندي | 6.45170 | 7.49790 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7720 | 13.6820 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7720 | 13.6820 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2910 | 13.1230 |
| 1 ريال سعودي | 2.34710 | 2.72770 |
| 1 دينار كويتي | 28.6310 | 33.2730 |
| 1 درهم إماراتي | 2.39850 | 2.78750 |
| 1 ريال قطري | 2.41610 | 2.80790 |
| 1 دينار بحريني | 23.3500 | 27.1360 |
| 100 ين ياباني | 5.58780 | 6.49400 |
| 1 ريال عماني | 22.8760 | 26.5860 |
تُقدم هذه الأرقام لمحة واضحة عن الوضع الحالي للدرهم المغربي مقابل سلة من العملات العالمية، مما يتيح للمستثمرين والشركات والأفراد اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالمعاملات المالية الدولية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا







اترك التعليق