أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 07 يناير 2026، والتي تهم كافة المتعاملين في السوق المالي والمواطنين على حد سواء. تأتي هذه التحديثات في إطار الشفافية التي يحرص عليها البنك المركزي لتمكين الجميع من الاطلاع على أحدث التغيرات في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الدولية.
أسعار الصرف التفصيلية ليوم الأربعاء 07 يناير 2026
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2477 | 11.9095 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77140 | 10.1938 |
| 1 دولار كندي | 6.34510 | 7.37410 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0180 | 12.8040 |
| 1 ريال سعودي | 2.33880 | 2.71800 |
| 1 دينار كويتي | 28.5480 | 33.1780 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38810 | 2.77530 |
| 1 ريال قطري | 2.40590 | 2.79610 |
| 1 دينار بحريني | 23.2670 | 27.0390 |
| 100 ين ياباني | 5.60590 | 6.51490 |
| 1 ريال عماني | 22.7830 | 26.4770 |
تُعد هذه الأسعار مرجعاً أساسياً للمؤسسات المالية والشركات والأفراد الراغبين في إجراء عمليات الصرف، وتخضع للتحديثات اليومية من قبل بنك المغرب لتعكس التغيرات في الأسواق العالمية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا





