لعشاق الأرقام: قيم تداول العملات الأجنبية ليومي الثلاثاء والأربعاء
الاقتصاد

لعشاق الأرقام: قيم تداول العملات الأجنبية ليومي الثلاثاء والأربعاء

حصة
حصة

“بريد تيفي”

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء والأربعاء حسب بنك المغرب العملات شراء بيع:

1 أورو 10,623 10,68
1 دولار أمريكي 10,052 10,112

1 دولار كندي 7,4974 7,5425

1 جنيه إسترليني 12,256 12,330

1 فرنك سويسري 9,8935 9,9530100

100 كرونة دنماركية 142,89 143,91

100 كرونة سويدية 111,54 112,21

100 كرونة نرويجية 118,45 119,16

1 ريال سعودي 2,6758 2,6919

1 دينار كويتي 32,849 33,046

1 درهم إماراتي 2,7325 2,7489

100 ين ياباني 8,8246 8,8776

10 دينار جزائري 0,9108 0,9163

1 دينار تونسي 4,3966 4,4231

1 دينار ليبي 7,9848 8,0328

100 أوقية موريتانية 2,8004 2,8185

حصة